P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:4~20mA、RS485输出值编码器,4~20mA、RS485输出值编码器
产品概述
4~20mA、RS485输出值编码器型号:
安装形式 | 径向侧出 | 轴向后出 |
夹紧法兰 | GMS412 RE10 PB 订货号9400 | GMS412 RE10 PB 订货号9100 |
同步法兰 | GMS412 RE10 PB 订货号9401 | GMS412 RE10 PB 订货号9101 |
盲孔轴套 | GMS412 RE10 PB 订货号9404 | GMS412 RE10 PB 订货号9104 |
4~20mA、RS485输出值编码器简介:
* 值数字码盘,内置信号转换,4-20mA模拟电流与RS485输出,方便连接各种设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈角度、转动平移速度测量。
* 4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调;方向设定;外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 内部值码盘,全数字化计值,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
4~20mA、RS485输出值编码器特性参数:
工作电压: | 10~30Vdc 极性保护 |
消耗电流: | < 110mA(24Vdc) < 190mA(12Vdc) |
输出信号: | 4~20mA,RS485,(Easypro自由协议),可设定长度、角度、速度应用输出 |
输出负载能力: | ≤ 600欧姆,标准工作200-250欧姆 |
线性分辨度: | 1/4096FS |
EasyPro: | 编码器附缆线及软件,RS485信号转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定 |
工作温度: | -25~80℃ 编程时温度范围:0℃~70℃ |
储存温度: | -40~80℃ |
防护等级: | 外壳IP67,转轴IP65 |
振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 2400转/分 |
输出刷新周期: | <1ms |
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征: | 金属外壳,密封双轴承结构 |
信号调整: | 可4mA输出微调,20 mA输出微调;可方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零 |
4~20mA、RS485输出值编码器,4~20mA、RS485输出值编码器