P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:4~20mA/RS485输出值编码器/4~20mA/RS485输出值编码器
产品概述
4~20mA/RS485输出值编码器的详细资料:
* 值数字码盘,内置信号转换,4~20mA模拟电流与RS485输出,方便连接各种设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
* 4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调;方向设定;外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 内部值码盘,钟表式齿轮组多圈计圈,全数字化计值, 1/65536高线性度,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
4~20mA/RS485输出值编码器的特性参数:
4~20mA/RS485输出值编码器工作电压: | 10~30Vdc 极性保护 |
消耗电流: | < 110mA(24Vdc) < 190mA(12Vdc) |
4~20mA/RS485输出值编码器输出信号: | 4~20mA,RS485,(Easypro自由协议),可设定长度、角度、速度应用输出 |
输出负载能力: | ≤ 600欧姆,标准工作200-250欧姆 |
4~20mA/RS485输出值编码器线性分辨率: | 1/65536FS (4096/圈) |
连续圈数: | 1~4096圈 |
4~20mA/RS485输出值编码器EasyPro: | 编码器附缆线及软件,RS485信号转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定 |
工作温度: | -25~80℃ 编程时温度范围:0℃~70℃ |
储存温度: | -40~80℃ |
4~20mA/RS485输出值编码器防护等级: | 外壳IP67 转轴IP65 |
4~20mA/RS485输出值编码器振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 2400转/分 |
输出刷新周期: | <1ms |
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
4~20mA/RS485输出值编码器外形特征: | 金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图) |
信号调整: | 可4mA输出微调,20 mA输出微调;可方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零 |
4~20mA与RS485双输出值编码器输出接口:(以产品说明书为准) | |
芯缆颜色/脚号 | 信号输出 |
棕色/1 | 10~30Vdc |
兰色/2 | 0V GND |
黑色/3 | RS485A编程、输出 |
白色/4 | RS485B编程、输出 |
红色/5 | 4~20mA输出+ |
黄色/6 | 4~20mA输出- |
灰色/7 | 外部置位高电平入 |
绿色/8 | Pro |
4~20mA/RS485输出值编码器/4~20mA/RS485输出值编码器/4~20mA/RS485输出值编码器/4~20mA/RS485输出值编码器/