标题:能研SQ型接触式超声波液位计
产品概述
能研SQ型接触式超声波液位计的工作原理:
设备检出部位的缝隙两侧内总装有发出震动和接收震动的2个压电阻件。从发出震动的压电组件发出的震动在几U秒内读超声波脉冲起来。设备缝隙在空气中时,超声波脉冲不会传到接收震动侧的压电组件。当缝隙介于液体间是。超声波脉冲从传到接收震动侧。根据此变化,能够检查出液体的有无。
能研SQ型接触式超声波液位计的具体参数:
名称 | 标准型 | 卫生食品级 | |
用途 | 于小空间的安装 | 于食品的连接装置 | |
工 作 特 | 测定对象 | 液体 | |
工作指示 | ON时:LED灯亮/OFF时:LED关闭/故障时:LED关闭 | ||
延时 | 从非接触液体到接触液体:约0.1秒/从接触到非接触液体:约1.0秒 | ||
工作切换开关 | 接触液体(WET)是ON/非接触液体(DRY)是ON | ||
迟滞现象 | 1mm(测定液体的情况下) | ||
电 | 电源 | 2线式时:22~264V DC,AC(50/60Hz),3线式时:24V DC | |
配置电线 | 2线式(介于负载间,与电源相连),3线式(PLC负载时) | ||
消耗电流 | 4.5Ma OFF时 | ||
开关容量 | 7.5~500mA | ||
耐静电 | 5A/0.04秒 | ||
残留电压 | 2.5V(负荷电流500mA)/ 4.5V(负荷电流50mA)/ 6.55V(负荷电流20mA)/ | ||
绝缘电阻 | 250V DC 20M欧以上 接地端子和各端子间 | ||
机 械 特征 | 环境温度 | -40~+50℃ | |
使用温度 | -40~+125℃(接液体部) | ||
使用压力 | 7Mpa(接液体部达到50℃)/5Mpa(接液体部大到125℃) | ||
耐震动 | 25~100Hz 4.0G | ||
其
它 | 结构 | IP67,外壳为330℃能够回转 | |
材质 | 接液部:SUS316/外壳:玻璃织维强化尼龙 | ||
安装方式 | R1 | 2S管 | |
电线口 | M16*1.5螺纹,附属品:密封套,垫圈,薄板(内径:直径6/10) | ||
重量 | 约0.5kg | ||
L(尺寸以1000mm的质量表示) 尺寸 | 36mm(固定) | 50mm |