P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:ATM60多圈值旋转编码器SSI输出/ATM60多圈值旋转编码器SSI输出
产品概述
ATM60多圈值旋转编码器SSI输出的详细资料:
分辨率高达25位4096×8192
■ 结构坚固
■ 采用RS422数据通讯接口
SSI通讯协议
■ 强抗冲击和抗振动能力
■ 外壳防护等级高达IP67
■ 港口、起重机械
■ 钢铁、矿山机械
■ 水利、重工机械
ATM60多圈值旋转编码器SSI输出的特性参数:
ATM60多圈值旋转编码器SSI输出工作电压 | 10~32V | 工作温度 | -20~ |
功耗 | 0.8W | 储存温度 | -40~ |
上电初始化时间 | 1050ms | 允许相对湿度 | 90% |
定位时间 | 0.15ms | 外壳防护等级 | IP67(带轴封)、IP65(无轴封) 、IP43(轴套无轴封) |
ATM60多圈值旋转编码器SSI输出zui大圈数 | 4096 | 径向/轴向负载 | 300N/50N 夹紧法兰型 |
ATM60多圈值旋转编码器SSI输出每圈zui大步数 | 8192 | 径向/轴向跳动 | ±0.3,±0.1mm动,静/±0.5,±0.2mm动,静;轴套 |
测量脉宽 | 0.043º | 轴承使用寿命 | 3.6×109转 |
误差 | ±0.25º | 工作转矩 | 1.8Ncm带轴封、0.3Ncm无轴封、0.8Ncm轴套型 |
重复精度 | 0.1º | 启动转矩 | 2.5Ncm带轴封、0.5Ncm无轴封、1.2Ncm轴套型 |
ATM60多圈值旋转编码器SSI输出出电气接口 | RS422/SSI | 瞬时惯量 | |
ATM60多圈值旋转编码器SSI输出的输出码 | 格雷码 | zui大允许转速 | 6000rpm,夹紧法兰;3000rpm,轴套盲孔型 |
编码方向 | 顺时针CW/逆时针CCW可设 | zui大角加速度 | 5×105rad/s2 |
抗冲击 | | 抗振动 | |
ATM60多圈值旋转编码器SSI输出的输出接口:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
信号 | GND | Data+ | Clock+ | Rx D+ | Rx D- | Tx D+ | Tx D- | Us | SET | Data- | Clock- | CW/CCW |
颜色 | 蓝 | 白 | 黄 | 灰 | 绿 | 粉红 | 黑 | 红 | 橙 | 棕 | 淡紫 | 橙/黑 |
注释 | 地 | 数据+ | 时钟+ | RS422编程线 | 电源 | 电调节 | 数据- | 时钟- | 计数方向 |
线缆屏蔽线已与编码器外壳短接。
SSI:时钟同步串行信号,zui大时钟频率1MHz。
CW/CCW:计数旋转方向设定,悬空顺时针计数增加,加高电平Us时,逆时针计数增加。