P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:标准类型OL型式浮球开关/标准类型OL型式浮球开关/标准类型OL型式浮球开关
产品概述
标准类型OL型式浮球开关的工作原理:
本液面开关是利用把磁体、接点和惰性气体一起封入玻璃管内的磁性驱动型的舌簧开关的组合来检测液面。在浮球内封入磁体,在测量位置的杆内固定舌簧开关。通过以杆为导管的浮球的上下振动使舌簧开关在ON-OFF间切换。
标准类型OL型式浮球开关的适用范围:
OL型式浮球开关具有丰富的变化形式,zui适用于小型量产机器的组装。
标准类型OL型式浮球开关的特定参数:
材 料 | 主体 | 聚缩醛 | 聚丙烯 | 黄铜(镀镍) |
浮球 | 发泡NBR+苯酚 | 发泡聚丙烯 | 发泡NBR+苯酚 | |
固定装置 | SUS316 | 聚丙烯 | SUS316 | |
安装螺母 | 聚缩醛 | 聚丙烯 | 黄铜(镀镍) | |
连接 | 聚缩醛 | 聚丙烯 | 黄铜(镀镍) | |
浮 球 | 外径尺寸 | 直径25*H25mm | 直径25*H25mm | |
内径尺寸 | 直径9 | 直径9 | ||
可测量的比重 | 0.6以上 | 0.85以上 | 0.6以上 | |
吃水 | 14mm | 19mm | 14mm | |
粘度 | 5P以下 | 5P以下 | ||
相反特性 | | | ||
其 它 | 使用温度(℃) | -10~+90(℃) | -10~+90(℃) | |
耐压力(静态压力) | 1 Mpa Max | 1 Mpa Max | ||
质量 | 约15g | 约16g | 约40g | |
安装牙口规格 | G1/8 | G1/8 | ||
导线 | 耐热PVC覆盖层UL1430 AWG22(黑色) | 耐热PVC覆盖层UL1430 AWG22(黑色) | ||
导线长度 | 300mm | 300mm | ||
导线拉伸强度 | 20 N Max | 20 N Max | ||
耐冲击性 | 100m/s2 Max | 100m/s2 Max |
标准类型OL型式浮球开关的电气参数:
zui大接点容量 | zui大使用电流 | zui大使用电压 |
50VA AC,50W DC | 0.5A AC,0.5A DC | 300V AC,300V DC |