P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:上海小流量流量计LZ
产品概述
上海小流量流量计LZ结构简单、工作可靠、准确度高、适用范围广。与玻璃转子流量计相比较能耐较高的压力。上海小流量流量计LZ具有就地指示、电远传、限位开关报警、耐腐蚀、夹套型、阻尼型和防爆等品种。广泛应用于国防、化工、石油、冶金、电力、环保、医药和轻工等部门的液体、气体流量的测量与自动控制。
检测部分零件均有1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成,特殊场合也可由0Cr18Ni12Mo2Ti或F46等耐腐蚀材料组成。流量计除特殊规格外,高度均为250 mm。
连接法兰采用GB/T9119.8~10标准,也可根据用户特殊要求定制。
的流量范围对照表:
耐腐型通径 DN(mm) | 普通型通径 DN(mm) | 流 量 范 围 | zui大压力损失 | ||
空气m3/h 20℃ 0.101325 MPa | 水L/h 20℃ | 空气(kPa) | 水(kPa) | ||
15 | 15 | 0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 |
0.11~1.1 | 4.0~40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18~1.8 | 6.0~60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40~4.0 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70~7.0 | 25~250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | ||
25 | 1.60~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
25 | 3.00~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 | |
4.50~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | ||
7.00~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | ||
50 | 11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 | |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40~400 | 1600~16000 | 15.6 | 17 | |
80 |
| 2500~25000 |
| 8.1 | |
100 |
| 4000~40000 |
| 9.5 | |
100 |
| 6000~60000 |
| 10 |